Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.
Datum Route Km Soort Aanvang Finish
1 6 mei Budapest > Visegrád 195 vlak 12:40 17:15
2 7 mei Budapest > Budapest 9.2 ITT 14:00 17:15
3 8 mei Kaposvár > Balatonfüred 201 vlak 12:40 17:15
9-mei rustdag
4 10-mei Avola > Etna 170 berg 12:35 17:15
5 11-mei Catania > Messina 174 vlak 11:45 16:00
6 12-mei Palmi > Scalea 192 vlak 12:50 17:15
7 13-mei Diamante > Potenza 196 heuvel 11:55 17:15
8 14-mei Napoli > Napoli 153 heuvel 13:40 17:15
9 15-mei Isernia > Blockhaus 189 berg 11:45 17:15
16-mei rustdag
10 17-mei Pescara > Jesi 196 heuvel 12:40 17:15
11 18-mei Santarcangelo di Romagna > Reggio Emilia 203 vlak 12:30 17:15
12 19-mei Parma > Genoa 202 heuvel 12:05 17:15
13 20-mei San Remo > Cuneo 150 vlak 13:20 17:15
14 21-mei Santena > Turin 147 berg 13:15 17:15
15 22-mei Rivarolo Canavese > Cogne 178 berg 12:25 17:15
23-mei rustdag
16 24-mei Salò > Aprica 202 berg 11:15 17:15
17 25-mei Ponte di Legno > Lavarone 168 berg 12:30 17:15
18 26-mei Borgo Valsugana > Treviso 151 vlak 13:47 17:15
19 27-mei Marano Lagunare > Castelmonte 177 berg 12:10 17:15
20 28-mei Belluno > Passo Fedaia/Marmolada 167 berg 12:15 17:15
21 29-mei Verona > Verona 17.4 ITT 13:55 17:15