Etappe | Datum | Route | Km | Soort etappe | Aanvang | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 juli | Kopenhagen – Kopenhagen | 13,2 | tijdrit | 16:00 | 19:10 |
2 | 2 juli | Roskilde – Nyborg | 202,2 | vlak | 12:25 | 17:11 |
3 | 3 juli | Vejle – Sønderborg | 182 | vlak | 13:15 | 17:23 |
4 juli | ||||||
4 | 5 juli | Duinkerke – Calais | 171,5 | heuvels | 13:25 | 17:24 |
5 | 6 juli | Lille – Arenberg | 153,7 | kasseien | 13:45 | 17:25 |
6 | 7 juli | Binche – Longwy | 219,9 | heuvels | 12:15 | 17:29 |
7 | 8 juli | Tomblaine – La Planche des Belles Filles | 176,3 | bergen | 13:15 | 17:29 |
8 | 9 juli | Dole – Lausanne | 186,3 | heuvels | 13:15 | 17:40 |
9' | 10 juli | Aigle – Châtel | 192,9 | bergen | 12:40 | 17:44 |
11 juli | ||||||
10 | 12 juli | Morzine – Megève | 148,1 | heuvels | 13:40 | 17:07 |
11 | 13 juli | Albertville – Col du Granon | 151,7 | bergen | 12:25 | 16:54 |
12 | 14 juli | Briançon – Alpe d’Huez | 165,1 | bergen | 13:15 | 18:11 |
13 | 15 juli | Bourg d’Oisans – Saint-Étienne | 192,6 | heuvels | 13:15 | 17:37 |
14 | 16 juli | Saint-Étienne – Mende | 192,5 | heuvels | 12:25 | 17:19 |
15 | 17 juli | Rodez – Carcassonne | 202,5 | vlak | 13:15 | 17:51 |
18 juli | ||||||
16 | 19 juli | Carcassonne – Foix | 178,5 | heuvels | 12:40 | 17:11 |
17 | 20 juli | Saint-Gaudens – Peyragudes | 129,7 | bergen | 13:25 | 17:01 |
18 | 21 juli | Lourdes – Hautacam | 143,2 | bergen | 13:40 | 17:38 |
19 | 22 juli | Castelnau-Magnoac – Cahors | 188,3 | vlak | 13:10 | 17:27 |
20 | 23 juli | Lacapelle-Marival – Rocamadour | 40,7 | tijdrit | 13:05 | 17:49 |
21 | 24 juli | Thoiry – Parijs | 115,6 | vlak | 16:45 | 19:34 |
Reactie plaatsen
Reacties